Chapter 1 写在前面

本笔记使用Rmarkdown记录,参考文献见末尾。1

1.1 代码尝试

head(mtcars)
##                    mpg cyl disp  hp drat    wt  qsec vs am gear carb
## Mazda RX4         21.0   6  160 110 3.90 2.620 16.46  0  1    4    4
## Mazda RX4 Wag     21.0   6  160 110 3.90 2.875 17.02  0  1    4    4
## Datsun 710        22.8   4  108  93 3.85 2.320 18.61  1  1    4    1
## Hornet 4 Drive    21.4   6  258 110 3.08 3.215 19.44  1  0    3    1
## Hornet Sportabout 18.7   8  360 175 3.15 3.440 17.02  0  0    3    2
## Valiant           18.1   6  225 105 2.76 3.460 20.22  1  0    3    1

1.2 公式尝试

潜在蒸散发(Potential evapotranspiration,PET)公式:

\[ PET= \frac{\Delta}{(\Delta+\gamma)}\frac{R_n}{\lambda}+ \frac{\gamma}{(\Delta+\gamma)} \frac{6.43\times(1+0.536U_2)VPD}{\lambda} \tag{1} \]